南昌大学建筑与设计学院2025年考研复试成绩公示(一志愿)
发布时间:2025-04-01
考生姓名 | 报考院系码 | 报考院系名称 | 报考专业码 | 报考专业名称 | 报考研究方向码 | 报考研究方向名称 | 学习方式 | 报考类别 | 初试总成绩 | 口语成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 复试总成绩 | 总成绩 |
邱敏悦 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 38 | 92 | 89.67 | 219.67 | 82.43 |
张宇澄 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 03 | 城市设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 39 | 83 | 90 | 212 | 80.6 |
东灵 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 40 | 87 | 88.33 | 215.33 | 80.05 |
姜炫熳 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 03 | 城市设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 42 | 91 | 86.67 | 219.67 | 79.91 |
王孟谦 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 03 | 城市设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 381 | 36 | 86 | 88 | 210 | 79.32 |
陈端 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 03 | 城市设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 36 | 84 | 86 | 206 | 77.84 |
邓子健 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 373 | 39 | 81 | 85.33 | 205.33 | 77.61 |
彭嘉龙 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 360 | 36 | 86 | 87 | 209 | 76.64 |
刘绍庆 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 39 | 77 | 86 | 202 | 75.28 |
徐诗哲 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 41 | 86 | 87 | 214 | 74.32 |
余婧 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 336 | 39 | 84 | 87 | 210 | 73.92 |
鲍隽 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 348 | 36 | 76 | 83.33 | 195.33 | 73.01 |
张玉罡 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 324 | 37 | 90 | 86.33 | 213.33 | 73.01 |
邓万思 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 323 | 38 | 89 | 85.67 | 212.67 | 72.79 |
董心雨 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 319 | 42 | 84 | 85.67 | 211.67 | 72.15 |
张黄文旭 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 311 | 39 | 85 | 85.67 | 209.67 | 70.87 |
钟珊珊 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 327 | 38 | 75 | 82.67 | 195.67 | 70.55 |
黄彬燕 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 315 | 39 | 79 | 83.33 | 201.33 | 70.01 |
毛子璇 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 310 | 39 | 82 | 82 | 203 | 69.68 |
龙玉萍 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 38 | 75 | 81 | 194 | 69.44 |
陈彩意 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 01 | 建筑历史与理论 | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 38 | 82 | 80.33 | 200.33 | 68.77 |
林小强 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 320 | 31 | 77 | 81.33 | 189.33 | 68.69 |
赵欣 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 309 | 38 | 78 | 77.67 | 193.67 | 68.07 |
刘子川 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 38 | 76 | 79.67 | 193.67 | 67.83 |
林辉儒 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 02 | 建筑设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 306 | 34 | 83 | 76.67 | 193.67 | 67.71 |
李琴 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 03 | 城市设计及其理论 | 全日制 | 非定向就业 | 302 | 36 | 75 | 79.67 | 190.67 | 66.75 |
徐佳丽 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑技术科学 | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 41 | 63 | 86.67 | 190.67 | 73.83 |
梁东 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑技术科学 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 35 | 72 | 83.67 | 190.67 | 73.59 |
桂俊 | 020 | 建筑与设计学院 | 081300 | 建筑学 | 04 | 建筑技术科学 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 37 | 73 | 80.67 | 190.67 | 71.19 |
祁洪阳 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 418 | 38 | 82.5 | 90.67 | 211.17 | 83.95 |
方振兴 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 412 | 39 | 84 | 87.67 | 210.67 | 83.15 |
张炜炜 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 414 | 34 | 83 | 88.67 | 205.67 | 82.59 |
罗钰 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 411 | 32 | 88.5 | 87.33 | 207.83 | 82.57 |
李泽卓 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 36 | 94 | 79.33 | 209.33 | 81.49 |
潘俊奇 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 401 | 40 | 79.5 | 88.67 | 208.17 | 81.43 |
王昊洋 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 405 | 37 | 80.5 | 86.33 | 203.83 | 81.21 |
熊冰洁 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 35 | 92.5 | 89 | 216.5 | 81.08 |
刘琳 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 392 | 36 | 85 | 88.33 | 209.33 | 80.53 |
陈筱珂 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 34 | 96.5 | 88 | 218.5 | 80.32 |
林娟 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 36 | 84.5 | 89.67 | 210.17 | 80.31 |
卢飞鹏 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 39 | 94.5 | 92.33 | 225.83 | 80.05 |
徐悦 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 368 | 40 | 94.5 | 89.67 | 224.17 | 80.03 |
黄龙 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 33 | 94.5 | 89 | 216.5 | 79.76 |
刘涵 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 42 | 88.5 | 86 | 216.5 | 79.28 |
李梦萍 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 40 | 92.5 | 91 | 223.5 | 79.2 |
万祎 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 361 | 34 | 96 | 92.33 | 222.33 | 78.89 |
冯月 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 35 | 82 | 86.33 | 203.33 | 78.85 |
胡章婧 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 40 | 86.5 | 87.67 | 214.17 | 78.55 |
曾毅龙 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 37 | 86 | 87 | 210 | 78.48 |
尹浩田 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 39 | 79.5 | 87.67 | 206.17 | 78.23 |
李焱晶 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 374 | 38 | 80 | 90.33 | 208.33 | 78.21 |
孙兆晴 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 38 | 82.5 | 84.33 | 204.83 | 78.13 |
钱诚 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 37 | 78 | 85 | 200 | 78.08 |
邹琪 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 35 | 79.5 | 86.33 | 200.83 | 77.97 |
吴海州 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 36 | 81 | 86.67 | 203.67 | 77.95 |
徐思娜 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 35 | 82 | 87 | 204 | 77.88 |
胡萍 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 35 | 81.5 | 84.67 | 201.17 | 77.55 |
周世亮 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 33 | 77.5 | 86.67 | 197.17 | 77.51 |
周帆 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 35 | 79.5 | 85.33 | 199.83 | 77.33 |
梁志勇 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 36 | 75.5 | 87.33 | 198.83 | 77.05 |
计振扬 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 01 | 工业设计工程(工业设计与先进制造) | 全日制 | 非定向就业 | 369 | 36 | 77 | 89.33 | 202.33 | 76.65 |
焦守欣 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 35 | 80 | 80.67 | 195.67 | 76.55 |
张莹莹 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 363 | 36 | 86 | 82.33 | 204.33 | 76.25 |
张夏垒 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 39 | 79 | 89.67 | 207.67 | 76.19 |
李心怡 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 39 | 80.5 | 82.67 | 202.17 | 76.15 |
张明宇 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 364 | 38 | 80.5 | 83.67 | 202.17 | 76.03 |
黄宏涛 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 36 | 78.5 | 88.67 | 203.17 | 75.95 |
渠安琪 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 41 | 79.5 | 86 | 206.5 | 75.88 |
张杰 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 357 | 39 | 82.5 | 84 | 205.5 | 75.72 |
叶泽菲 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 36 | 77.5 | 90 | 203.5 | 75.64 |
徐媛媛 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 35 | 81 | 80 | 196 | 75.28 |
张子钰 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 365 | 37 | 78.5 | 81 | 196.5 | 75.24 |
袁小惠 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 35 | 83.5 | 81.67 | 200.17 | 75.11 |
刘鑫 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 04 | 工业设计工程(数字生态设计) | 全日制 | 非定向就业 | 355 | 35 | 84.5 | 79.33 | 198.83 | 74.41 |
邱旭东 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 38 | 74.5 | 80.33 | 192.83 | 73.57 |
周小 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 34 | 79 | 75.67 | 188.67 | 73.15 |
朱媛媛 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 02 | 工业设计工程(交互设计与用户体验) | 全日制 | 非定向就业 | 358 | -1 | -1 | -1 | 0 | 42.96 |
湛萱宣 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 355 | -1 | -1 | -1 | 0 | 42.6 |
许琛林 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 非定向就业 | 362 | 35 | 77.5 | 84.67 | 197.17 | 74.99 |
周福康 | 020 | 建筑与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 03 | 工业设计工程(产品服务设计) | 全日制 | 定向就业 | 342 | 37 | 72.5 | 83 | 192.5 | 71.84 |
欧子熙 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 02 | 产品设计与先进制造 | 全日制 | 非定向就业 | 424 | 38 | 91 | 89 | 218 | 85.76 |
王玉娇 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 419 | 42 | 87 | 86.66 | 215.66 | 84.79 |
唐志文 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 405 | 39 | 92 | 94 | 225 | 84.6 |
吴思钰 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 41 | 95 | 90 | 226 | 84.16 |
郑欣怡 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 406 | 40 | 89 | 91 | 220 | 83.92 |
王汲锐 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 04 | 时尚设计与管理研究 | 全日制 | 非定向就业 | 393 | 37 | 95 | 93.33 | 225.33 | 83.21 |
谭芷怡 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 406 | 39 | 85 | 90.33 | 214.33 | 83.01 |
毛丹丹 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 383 | 40 | 97 | 93.66 | 230.66 | 82.87 |
马玉晓 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 40 | 94 | 88 | 222 | 82.8 |
许文华 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 37 | 96 | 92.33 | 225.33 | 82.37 |
李洋 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 40 | 84 | 93.33 | 217.33 | 82.29 |
邹金余 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 39 | 89 | 93.66 | 221.66 | 82.15 |
陈成安 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 400 | 39 | 84 | 90 | 213 | 82.08 |
刘烨 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 384 | 35 | 96 | 93.66 | 224.66 | 82.03 |
李小燕 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 399 | 39 | 86 | 88.33 | 213.33 | 82.01 |
涂康传桦 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 35 | 96 | 89.67 | 220.67 | 81.87 |
万鹏 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 398 | 38 | 88 | 87 | 213 | 81.84 |
何羽轩 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 37 | 88 | 89 | 214 | 81.64 |
钟湘 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 391 | 38 | 91 | 87 | 216 | 81.48 |
邓倩芸 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 39 | 88 | 88.33 | 215.33 | 81.13 |
贺慧慧 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 394 | 38 | 83 | 89.67 | 210.67 | 80.99 |
张紫月 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 38 | 85 | 95 | 218 | 80.72 |
田熙 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 37 | 87 | 88.33 | 212.33 | 80.53 |
王丹 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 39 | 86 | 87.33 | 212.33 | 80.53 |
乐子寒 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 396 | 40 | 80 | 86 | 206 | 80.48 |
程雨萍 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 02 | 产品设计与先进制造 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 34 | 83 | 94 | 211 | 80.2 |
罗根豪 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 36 | 89 | 86.66 | 211.66 | 80.19 |
徐娩婷 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 38 | 90 | 87.66 | 215.66 | 79.99 |
刘宇晨 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 38 | 86 | 86.33 | 210.33 | 79.97 |
王林 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 36 | 97 | 84.67 | 217.67 | 79.95 |
黄钰 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 40 | 82 | 86.33 | 208.33 | 79.77 |
左诗怡 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 388 | 35 | 85 | 87.33 | 207.33 | 79.73 |
王欣 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 36 | 87 | 87.33 | 210.33 | 79.49 |
丁奉胜 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 01 | 人居环境设计与研究 | 全日制 | 非定向就业 | 387 | 34 | 87 | 84.66 | 205.66 | 79.35 |
白佳怡 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 38 | 84 | 84.67 | 206.67 | 79.27 |
吴怡欣 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 41 | 84 | 86.67 | 211.67 | 78.99 |
胡婧晔 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 382 | 40 | 82 | 85 | 207 | 78.96 |
张文昕 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 38 | 85 | 79.33 | 202.33 | 78.69 |
章艺川 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 35 | 84 | 82.33 | 201.33 | 78.41 |
陈慧 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 02 | 产品设计与先进制造 | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 35 | 84.5 | 87 | 206.5 | 78.4 |
颜天慧 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 377 | 38 | 87 | 82 | 207 | 78.36 |
汪彩芬 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 379 | 38 | 83 | 84 | 205 | 78.28 |
张慧萍 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 378 | 37 | 83 | 79.33 | 199.33 | 77.25 |
余可 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 35 | 83 | 82 | 200 | 77.12 |
熊光睿 | 020 | 建筑与设计学院 | 135700 | 设计 | 03 | 视觉传播与展示设计 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | -1 | -1 | -1 | 0 | 45.12 |
卢艺航 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 02 | 产品设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 386 | 42 | 86 | 89.33 | 217.33 | 81.09 |
彭钰雯 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 37 | 92 | 84 | 213 | 80.76 |
高芳燕 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 395 | 38 | 80 | 88.67 | 206.67 | 80.47 |
袁雨婷 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 385 | 35 | 87 | 85 | 207 | 79.32 |
聂佳仪 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 43 | 90.5 | 87 | 220.5 | 79.32 |
常双龙 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 389 | 36 | 80 | 85.33 | 201.33 | 78.89 |
侯雨辰 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 376 | 41 | 81 | 87 | 209 | 78.56 |
罗梦婷 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 375 | 37 | 86 | 85.67 | 208.67 | 78.39 |
陈佳媛 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 370 | 39 | 84.5 | 87.67 | 211.17 | 78.19 |
邓凌秋 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 40 | 85 | 84.33 | 209.33 | 77.53 |
曹紫瑶 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 359 | 42 | 88 | 83.33 | 213.33 | 77.21 |
阮相勤 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 37 | 83.5 | 87 | 207.5 | 77.12 |
何骞 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 367 | 37 | 85.5 | 82.33 | 204.83 | 76.81 |
方冬晴 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 353 | 36 | 91 | 87 | 214 | 76.6 |
杨光 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 358 | 36 | 87.5 | 84 | 207.5 | 76.16 |
刘旭 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 03 | 视觉传达设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 36 | 89.5 | 83 | 208.5 | 76.08 |
姜帆 | 020 | 建筑与设计学院 | 140300 | 设计学 | 01 | 环境设计研究 | 全日制 | 非定向就业 | 372 | 35 | 77.5 | 83.67 | 196.17 | 76.03 |
