长安大学2024年考研复试名单
发布时间:2024-03-22
复试号 | xm |
1 | 李可 |
2 | 周雨菲 |
3 | 刘鑫年 |
4 | 徐少东 |
5 | 宋瑞洋 |
6 | 曹广浩 |
7 | 张帅 |
8 | 郭志航 |
9 | 刘笑雨 |
10 | 季策 |
11 | 张仁玉 |
12 | 张扬 |
13 | 王聪 |
14 | 王志翔 |
15 | 曹忆阳 |
16 | 孙伟峰 |
17 | 吴志祺 |
18 | 刘柏林 |
19 | 谢小东 |
20 | 王伟 |
21 | 于海波 |
22 | 杨莹 |
23 | 郭依瑞 |
24 | 王博洋 |
25 | 董思宇 |
26 | 尉文博 |
27 | 刘忠官 |
28 | 唐英明 |
29 | 陈艺兴 |
30 | 张园 |
31 | 杨涵宇 |
32 | 陈柄皓 |
33 | 葛天烨 |
34 | 罗锐 |
35 | 马雯静 |
36 | 景梓轩 |
37 | 闫长海 |
38 | 卓玉博 |
39 | 淳龙杰 |
40 | 禹帅 |
41 | 叶泳霆 |
42 | 胡凌霄 |
43 | 王嘉熹 |
44 | 温学硕 |
45 | 杨凡 |
46 | 李瑞萍 |
47 | 史壬午 |
48 | 赵情情 |
49 | 肖慧 |
50 | 甄潞垚 |
51 | 王亦茹 |
52 | 曾昭杰 |
53 | 邱华龙 |
54 | 余向东 |
55 | 程帅 |
56 | 曹锐 |
57 | 樊奕霖 |
58 | 韩云飞 |
59 | 隗龙燕 |
60 | 赵志训 |
61 | 张繁荣 |
62 | 王笃笃 |
63 | 李文豪 |
64 | 孙连伟 |
65 | 李克成 |
66 | 孙勇 |
67 | 闫顺军 |
68 | 刘昆宇 |
69 | 朱军 |
70 | 马义学 |
71 | 秦岚 |
72 | 牛慧敏 |
73 | 王思齐 |
74 | 赵中豪 |
75 | 吴鸿洋 |
76 | 龚博一 |
77 | 朱振 |
78 | 蓝周源 |
79 | 郭文浩 |
80 | 杨沅涛 |
81 | 苟瑞龙 |
82 | 李康泽 |
83 | 侯傲伟 |
84 | 范培哲 |
85 | 付明 |
86 | 董志立 |
87 | 吉燕妮 |
88 | 张兴涛 |
89 | 刘心雨 |
90 | 冯晓宇 |
91 | 胡鑫宇 |
92 | 李锡 |
93 | 柏逢辉 |
94 | 刘家铭 |
95 | 张鑫 |
96 | 安玉贵 |
97 | 李硕 |
98 | 陈传强 |
99 | 陈涛 |
100 | 邹翔 |
101 | 李信耀 |
102 | 祝顺堍 |
103 | 刘焱 |
104 | 姚银树 |
105 | 于梦淳 |
106 | 杜宏刚 |
107 | 张世福 |
108 | 程龙 |
109 | 杨宇豪 |
110 | 王一鸣 |
111 | 田一 |
112 | 杨润锋 |
113 | 肖非 |
114 | 赵国江 |
115 | 王成龙 |
116 | 孙思进 |
117 | 吕杰 |
118 | 吕宁 |
119 | 刘何鑫 |
120 | 王在民 |
121 | 黄骏琦 |
122 | 刘默然 |
123 | 李一飞 |
124 | 顾国宝 |
125 | 徐哲力 |
126 | 郭倍廷 |
127 | 梁双萱 |
128 | 晏志宏 |
129 | 申金宵 |
130 | 赵鑫 |
131 | 张博 |
132 | 王凯旋 |
133 | 高福生 |
134 | 郭浩楠 |
135 | 王翔 |
136 | 张家昌 |
137 | 刘恒 |
138 | 姚旭 |
139 | 孙耀祖 |
140 | 褚昭洁 |
141 | 孙畅 |
142 | 李兵辉 |
143 | 刘紫勤 |
144 | 何艾珂 |
145 | 王嘉鹏 |
146 | 徐浩天 |
147 | 赵磊 |
148 | 戴彦昌 |
149 | 张雪虎 |
150 | 欧阳伟 |
151 | 黑正强 |
152 | 邬子亮 |
153 | 马一凡 |
154 | 孙荣榛 |
155 | 季明 |
156 | 李睿 |
157 | 李雨昂 |
158 | 刘瑾 |
159 | 王嘉伟 |
160 | 许久远 |
161 | 郭奕博 |
162 | 李新东 |
163 | 张子建 |
164 | 王成玉 |
165 | 王嘉辉 |
166 | 刘政 |
167 | 宋佳涛 |
168 | 万春乔 |
169 | 姚苏芳 |
170 | 高强 |
171 | 刘基兆 |
172 | 张珅玮 |
173 | 任羿飞 |
174 | 向涛 |
175 | 李菲 |
176 | 李丹妮 |
177 | 章烨 |
178 | 乔好奇 |
179 | 马飞宇 |
180 | 刘世鸿 |
181 | 杨航 |
182 | 彭洪伟 |
183 | 石泉 |
184 | 丁天阔 |
185 | 向晶珂 |
186 | 郭倩荣 |
187 | 李新奥 |
188 | 杨晨 |
189 | 俞琛枭 |
190 | 张普熙 |
191 | 梁浩杰 |
192 | 王世娜 |
193 | 霍帅龙 |
194 | 李莹 |
195 | 丁德国 |
196 | 王甲一 |
197 | 夏雨杭 |
198 | 赵孟波 |
199 | 杨菲池 |
200 | 崔晓日 |
201 | 曹玉凡 |
202 | 胡权 |
203 | 李艺楠 |
204 | 张祥鹏 |
205 | 陈博飞 |
206 | 邓盛林 |
207 | 高子雨 |
208 | 王睿 |
209 | 李硕 |
210 | 郭若鹏 |
211 | 彭涛 |
212 | 严功博 |
213 | 耿莹 |
214 | 杨江润 |
215 | 郭斌斌 |
216 | 于涵 |
217 | 陈梦丽 |
218 | 于腾飞 |
219 | 单永琪 |
220 | 宋金龙 |
221 | 张楠 |
222 | 崔文明 |
223 | 海亚军 |
224 | 宋国超 |
225 | 史朕源 |
226 | 马源 |
227 | 刘智佳 |
228 | 把德斐 |
229 | 王强盛 |
230 | 张孜君 |
231 | 温江涛 |
232 | 祝翔 |
233 | 刘骏霄 |
234 | 薛云鹤 |
235 | 边建军 |
236 | 彭凡帆 |
237 | 范嘉锐 |
238 | 孙豪 |
239 | 白佳瑞 |
240 | 肖泽栋 |
241 | 田野 |
242 | 张宏宇 |
243 | 闫科材 |
244 | 胡友辉 |
245 | 高毓 |
246 | 廖叶沂 |
247 | 阮班恒 |
248 | 刘一鸣 |
249 | 宋泽凡 |
250 | 郭研 |
251 | 吴柯 |
252 | 赵家旗 |
253 | 种腾飞 |
254 | 陈阳 |
255 | 盛淳情 |
256 | 曾阳 |
257 | 孙奕宽 |
258 | 赵威 |
259 | 李梓源 |
260 | 金思子 |
261 | 周佳媛 |
262 | 樵勃升 |
263 | 李泽蓉 |
264 | 汪童晓宇 |
265 | 李曼可 |
266 | 张坤明 |
267 | 白秋灵 |
268 | 刘子晗 |
269 | 程娴洁 |
270 | 杨亚茹 |
271 | 向莉 |
272 | 张珍蕊 |
273 | 王彪 |
274 | 李阳 |
275 | 高珂珂 |
276 | 刘蔚萱 |
277 | 郑孟悦 |
278 | 王照雪 |
279 | 刘淑楠 |
280 | 李晶婷 |
281 | 季晓磊 |
282 | 马文迪 |
283 | 金淑婷 |
284 | 刘晓雯 |
285 | 段懿娟 |
长安大学2024年考研复试名单