江南大学报考设计学院2022年博士研究生审核通过名单
发布时间:
| 序号 | 报考学院 | 考试方式 | 报名号 | 姓名 |
| 1 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599572 | 张梦哲 |
| 2 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599838 | 胡芷芊 |
| 3 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599793 | 胡伟专 |
| 4 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599734 | 江旭雅 |
| 5 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599666 | 陈佳玲 |
| 6 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599513 | 叶以琛 |
| 7 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599996 | 吴正新 |
| 8 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599564 | 陈济洲 |
| 9 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599284 | 王坤 |
| 10 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599252 | 周仁 |
| 11 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599346 | 张玉杰 |
| 12 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599904 | 项李 |
| 13 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599908 | 杨安妮 |
| 14 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599100 | 姜海明 |
| 15 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599143 | 张雨晖 |
| 16 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599597 | 丁寰 |
| 17 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599017 | 隋安 |
| 18 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599510 | 孙美芹 |
| 19 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599865 | 王韦尧 |
| 20 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599461 | 孙湉 |
| 21 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598919 | 陈圣鋆 |
| 22 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598861 | 黄岩 |
| 23 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598800 | 班诗捷 |
| 24 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599853 | 张婉莉 |
| 25 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598877 | 魏可欣 |
| 26 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598804 | 雷诺阿 |
| 27 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598639 | 陆媛媛 |
| 28 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598657 | 牛博野 |
| 29 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599200 | 谷梦恩 |
| 30 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598727 | 刘欣 |
| 31 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599773 | 李晓斌 |
| 32 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599395 | 孔雯 |
| 33 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599050 | 朱利光 |
| 34 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599943 | 魏雨婷 |
| 35 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598734 | 陈颖 |
| 36 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598722 | 许艺蓝 |
| 37 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598899 | 李锡坤 |
| 38 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598603 | 黄珑 |
| 39 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599479 | 杨茜雯 |
| 40 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599903 | 邹巧玲 |
| 41 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029598771 | 于维花 |
| 42 | 设计学院 | 申请考核制 | 1029599048 | 钱智涵 |








