河南工业大学设计艺术学院2021年考研复试成绩公示
发布时间:2021-03-28
| 考生姓名 | 复试专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加试1科目及成绩 | 加试2科目及成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 刘一凡 | 艺术设计 | 418 | 90.23 | 无 | 无 | 86.25 | |
| 隋昕 | 艺术设计 | 411 | 86.44 | 无 | 无 | 83.90 | |
| 刘憬臻 | 艺术设计 | 399 | 87.88 | 无 | 无 | 83.03 | |
| 刘心宇 | 艺术设计 | 383 | 91.31 | 无 | 无 | 82.49 | |
| 刘旭旺 | 艺术设计 | 391 | 88.84 | 无 | 无 | 82.45 | |
| 赵桦悦 | 艺术设计 | 386 | 89.88 | 无 | 无 | 82.27 | |
| 刘旭 | 艺术设计 | 396 | 86.66 | 无 | 无 | 82.18 | |
| 魏怡帆 | 艺术设计 | 384 | 90.03 | 无 | 无 | 82.09 | |
| 林隧 | 艺术设计 | 385 | 89.63 | 无 | 无 | 82.05 | |
| 张子莹 | 艺术设计 | 388 | 88.39 | 无 | 无 | 81.92 | |
| 郑孟涵 | 艺术设计 | 400 | 84.79 | 无 | 无 | 81.92 | |
| 张梦潇 | 艺术设计 | 380 | 90.61 | 无 | 无 | 81.85 | |
| 雷玉赢 | 艺术设计 | 378 | 90.10 | 无 | 无 | 81.40 | |
| 王镭燕 | 艺术设计 | 382 | 88.41 | 无 | 无 | 81.21 | |
| 王文静 | 艺术设计 | 386 | 86.97 | 无 | 无 | 81.11 | |
| 张帆 | 艺术设计 | 378 | 89.26 | 无 | 无 | 81.07 | |
| 冀滢如 | 艺术设计 | 374 | 90.19 | 无 | 无 | 80.95 | |
| 刘昕 | 艺术设计 | 387 | 86.26 | 无 | 无 | 80.95 | |
| 王菁 | 艺术设计 | 386 | 86.12 | 无 | 无 | 80.77 | |
| 朱鹏 | 艺术设计 | 384 | 86.62 | 专业基础90 | 设计学理论89 | 80.73 | |
| 高腾歌 | 艺术设计 | 384 | 85.68 | 无 | 无 | 80.35 | |
| 王淑贤 | 艺术设计 | 382 | 85.70 | 无 | 无 | 80.12 | |
| 李瑞阳 | 艺术设计 | 369 | 89.35 | 无 | 无 | 80.02 | |
| 冯雪 | 艺术设计 | 381 | 85.46 | 无 | 无 | 79.90 | |
| 郭延林 | 艺术设计 | 371 | 88.19 | 无 | 无 | 79.80 | |
| 马晴 | 艺术设计 | 367 | 89.13 | 无 | 无 | 79.69 | |
| 邬晶晶 | 艺术设计 | 372 | 87.51 | 无 | 无 | 79.65 | |
| 聂晓洁 | 艺术设计 | 380 | 85.08 | 无 | 无 | 79.63 | |
| 尹诗佳 | 艺术设计 | 377 | 85.74 | 无 | 无 | 79.54 | |
| 李莹 | 艺术设计 | 367 | 88.16 | 无 | 无 | 79.30 | |
| 刘恩灏 | 艺术设计 | 374 | 86.05 | 无 | 无 | 79.30 | |
| 訾亚鑫 | 艺术设计 | 389 | 81.48 | 无 | 无 | 79.27 | |
| 郭超 | 艺术设计 | 370 | 84.42 | 无 | 无 | 78.17 | |
| 詹凯迪 | 艺术设计 | 414 | 70.85 | 无 | 无 | 78.02 | |
| 毕一平 | 艺术设计 | 412 | 69.86 | 无 | 无 | 77.38 | |
| 梁明欣 | 艺术设计 | 379 | 78.90 | 无 | 无 | 77.04 | |
| 陈薇薇 | 艺术设计 | 392 | 74.34 | 无 | 无 | 76.78 | |
| 侯柯宇 | 艺术设计 | 370 | 79.82 | 无 | 无 | 76.33 | |
| 周彦衫 | 艺术设计 | 384 | 74.82 | 无 | 无 | 76.01 | |
| 王瑞琳 | 艺术设计 | 369 | 79.15 | 无 | 无 | 75.94 | |
| 胡立猛 | 艺术设计 | 388 | 73.05 | 无 | 无 | 75.78 | |
| 张晶 | 艺术设计 | 379 | 74.34 | 无 | 无 | 75.21 | |
| 孙沁茹 | 艺术设计 | 377 | 70.39 | 无 | 无 | 73.40 | |
| 赵煜婷 | 艺术设计 | 367 | 复试弃考 | / | / | / | |
| 薛拴 | 机械 | 307 | 88.51 | 无 | 无 | 72.24 | 设计艺术学院 |
| 李婉莹 | 机械 | 285 | 91.33 | 无 | 无 | 70.73 | 设计艺术学院 |
| 王嘉宇 | 机械 | 297 | 85.95 | 无 | 无 | 70.02 | 设计艺术学院 |
| 李铃跃 | 机械 | 281 | 89.77 | 无 | 无 | 69.63 | 设计艺术学院 |
| 吕柯 | 机械 | 279 | 73.20 | 无 | 无 | 62.76 | 设计艺术学院 |
| 刘薛韬 | 机械 | 270 | 72.02 | 无 | 无 | 61.21 | 设计艺术学院 |
| 刘志远 | 机械 | 366 | 复试弃考 | / | / | / | 设计艺术学院 |
| 李少聪 | 机械 | 338 | 复试弃考 | / | / | / | 设计艺术学院 |
| 张子轩 | 机械 | 316 | 复试弃考 | / | / | / | 设计艺术学院 |
| 孔喆 | 机械 | 298 | 复试弃考 | / | / | / | 设计艺术学院 |








