山东科技大学艺术与设计学院2021年考研复试结果公示
发布时间:2021-03-30
| 2021年艺术学院一志愿硕士研究生复试结果公示 | |||||||
| 学院领导签字: 学院公章 日期 2021年3月30日 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 学习形式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 (笔试或面试成绩低于35分的、同等学力、初试加分情况等) |
| 1 | 李** | 音乐 | 全日制 | 406 | 162.50 | 81.22 | |
| 2 | 孙* | 音乐 | 全日制 | 367 | 169.34 | 77.91 | |
| 3 | 王** | 音乐 | 全日制 | 359 | 169.50 | 76.98 | |
| 4 | 赵** | 音乐 | 全日制 | 380 | 153.33 | 76.27 | |
| 5 | 郭* | 音乐 | 全日制 | 361 | 160.66 | 75.45 | |
| 6 | 刘* | 音乐 | 全日制 | 356 | 163.17 | 75.35 | |
| 7 | 王* | 艺术设计 | 全日制 | 405 | 181.67 | 84.93 | |
| 8 | 季** | 艺术设计 | 全日制 | 394 | 178.50 | 82.98 | |
| 9 | 李** | 艺术设计 | 全日制 | 390 | 178.34 | 82.47 | |
| 10 | 陈** | 艺术设计 | 全日制 | 388 | 176.67 | 81.89 | |
| 11 | 杨** | 艺术设计 | 全日制 | 394 | 171.16 | 81.51 | |
| 12 | 孙** | 艺术设计 | 全日制 | 383 | 173.83 | 80.73 | |
| 13 | 钱** | 艺术设计 | 全日制 | 382 | 172.34 | 80.31 | |
| 14 | 郝* | 艺术设计 | 全日制 | 388 | 162.83 | 79.13 | |
| 15 | 程* | 艺术设计 | 全日制 | 381 | 164.00 | 78.52 | |
| 16 | 苏** | 艺术设计 | 全日制 | 376 | 100.83 | 65.29 | 笔试成绩低于35分 |
| 17 | 张* | 艺术设计 | 全日制 | 368 | 105.00 | 65.16 | 笔试成绩低于35分 |
| 18 | 卓** | 艺术设计 | 全日制 | 381 | 96.16 | 64.95 | 笔试成绩低于35分 |
| 19 | 杨** | 艺术设计 | 全日制 | 370 | 100.00 | 64.40 | 笔试成绩低于35分 |
| 20 | 赵* | 艺术设计 | 全日制 | 380 | 93.50 | 64.30 | 面试成绩低于35分 |
| 21 | 刘* | 艺术设计 | 全日制 | 378 | 94.50 | 64.26 | 笔试成绩低于35分 |
| 22 | 曹*** | 艺术设计 | 全日制 | 370 | 94.17 | 63.23 | 笔试成绩低于35分 |
| 23 | 徐** | 艺术设计 | 全日制 | 367 | 95.66 | 63.17 | 面试成绩低于35分 |
| 24 | 于** | 艺术设计 | 全日制 | 374 | 90.67 | 63.01 | 面试成绩低于35分、同等学力 |
| 25 | 李** | 艺术设计 | 全日制 | 365 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |
| 26 | 郝* | 艺术设计 | 全日制 | 365 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |
| 27 | 马* | 艺术设计 | 全日制 | 373 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |
| 28 | 徐** | 艺术设计 | 全日制 | 398 | 185.60 | 84.88 | |
| 29 | 孙** | 艺术设计 | 全日制 | 382 | 190.20 | 83.88 | |
| 30 | 刘** | 艺术设计 | 全日制 | 380 | 190.00 | 83.60 | |
| 31 | 方* | 艺术设计 | 全日制 | 390 | 184.00 | 83.60 | |
| 32 | 荆** | 艺术设计 | 全日制 | 381 | 188.80 | 83.48 | |
| 33 | 鲍** | 艺术设计 | 全日制 | 384 | 186.00 | 83.28 | |
| 34 | 宋** | 艺术设计 | 全日制 | 373 | 190.40 | 82.84 | |
| 35 | 豆** | 艺术设计 | 全日制 | 366 | 194.20 | 82.76 | |
| 36 | 孙** | 艺术设计 | 全日制 | 393 | 176.60 | 82.48 | |
| 37 | 邓** | 艺术设计 | 全日制 | 377 | 183.00 | 81.84 | |
| 38 | 闵** | 艺术设计 | 全日制 | 384 | 161.20 | 78.32 | |
| 39 | 孙** | 艺术设计 | 全日制 | 366 | 147.80 | 73.48 | |
| 40 | 谢** | 艺术设计 | 全日制 | 373 | 142.60 | 73.28 | |
| 41 | 杨* | 艺术设计 | 全日制 | 371 | 140.00 | 72.52 | |
| 42 | 毛** | 艺术设计 | 全日制 | 365 | 139.00 | 71.60 | |
| 43 | 郑* | 艺术设计 | 全日制 | 371 | 134.40 | 71.40 | |
| 44 | 郭** | 艺术设计 | 全日制 | 371 | 133.80 | 71.28 | |
| 45 | 郭** | 艺术设计 | 全日制 | 376 | 128.80 | 70.88 | |
| 46 | 王** | 艺术设计 | 全日制 | 371 | 124.80 | 69.48 | |
| 47 | 张* | 艺术设计 | 全日制 | 377 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |
| 48 | 杨** | 艺术设计 | 全日制 | 437 | 182.21 | 88.88 | |
| 49 | 王** | 艺术设计 | 全日制 | 402 | 181.79 | 84.60 | |
| 50 | 卢** | 艺术设计 | 全日制 | 375 | 186.39 | 82.28 | |
| 51 | 杨** | 艺术设计 | 全日制 | 385 | 167.86 | 79.77 | |
| 52 | 明** | 艺术设计 | 全日制 | 379 | 171.14 | 79.71 | |
| 53 | 曲** | 艺术设计 | 非全日制 | 379 | 171.00 | 79.68 | |
| 54 | 王** | 艺术设计 | 全日制 | 378 | 170.82 | 79.52 | |
| 55 | 孙* | 艺术设计 | 全日制 | 367 | 176.32 | 79.30 | |
| 56 | 崔* | 艺术设计 | 全日制 | 361 | 178.10 | 78.94 | |
| 57 | 刘** | 艺术设计 | 全日制 | 367 | 168.75 | 77.79 | |
| 58 | 邓* | 艺术设计 | 全日制 | 377 | 159.93 | 77.23 | |
| 59 | 祝** | 艺术设计 | 全日制 | 401 | 144.04 | 76.93 | |
| 60 | 张* | 艺术设计 | 全日制 | 380 | 154.86 | 76.57 | |
| 61 | 贾** | 艺术设计 | 全日制 | 378 | 139.86 | 73.33 | |
| 62 | 董** | 艺术设计 | 全日制 | 370 | 142.82 | 72.96 | |
| 63 | 王** | 艺术设计 | 全日制 | 374 | 136.39 | 72.16 | |
| 64 | 姚* | 艺术设计 | 全日制 | 348 | 146.50 | 71.06 | |
| 65 | 刘** | 艺术设计 | 全日制 | 352 | 143.96 | 71.03 | |
| 66 | 苏** | 艺术设计 | 全日制 | 348 | 141.68 | 70.10 | |
| 67 | 高** | 艺术设计 | 全日制 | 359 | 0.00 | 0.00 | 自愿放弃 |








