| 艺术学院 2020年硕士研究生复试名单 |
| 院复试录取工作领导小组组长签字 : 日期:2020年 月 日 院盖章 |
| 专业名称: 艺术硕士(设计) 本专业招生计划: 15 人 |
| 本专业复试成绩占总成绩的权重为: 50 %(权重应在30%—50%之间) |
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
| 1 |
| 肖滢帧 |
|
|
|
| 86.73 | 推免 | 已复试 |
| 2 |
| 陈雅萍 |
|
|
|
| 85.47 | 推免 | 已复试 |
| 3 |
| 吕泉辉 |
|
|
|
| 80.53 | 推免 | 已复试 |
| 4 |
| 王梦蝶 |
|
|
|
| 70.73 | 推免 | 已复试 |
| 5 | 103840213515200 | 万烨 | 79 | 76 | 131 | 112 | 398 | 统考 |
|
| 6 | 103840213315108 | 张文静 | 66 | 76 | 127 | 125 | 394 | 统考 |
|
| 7 | 103840214415273 | 黎夏劭 | 66 | 82 | 116 | 123 | 387 | 统考 |
|
| 8 | 103840214215258 | 郭子琳 | 79 | 78 | 118 | 108 | 383 | 统考 |
|
| 9 | 103840213515221 | 石宏伟 | 76 | 65 | 114 | 125 | 380 | 统考 |
|
| 10 | 103840216215302 | 李亚飞 | 68 | 75 | 106 | 124 | 373 | 统考 |
|
| 11 | 103840214315264 | 吴纯依 | 68 | 75 | 100 | 129 | 372 | 统考 |
|
| 12 | 103840213315104 | 刘森 | 65 | 82 | 114 | 110 | 371 | 统考 |
|
| 13 | 103840213515116 | 刘晓晶 | 65 | 65 | 115 | 125 | 370 | 统考 |
|
| 14 | 103840213515174 | 杨盼 | 64 | 58 | 137 | 110 | 369 | 统考 |
|
| 15 | 103840213515223 | 林郁媛 | 74 | 69 | 111 | 113 | 367 | 统考 |
|
| 16 | 103840213515226 | 刘雨奇 | 69 | 45 | 139 | 112 | 365 | 统考 |
|
| 17 | 103840213515144 | 林楚萱 | 65 | 80 | 127 | 92 | 364 | 统考 |
|
| 18 | 103840213515201 | 杨婷 | 68 | 67 | 131 | 98 | 364 | 统考 |
|
| 19 | 103840213515125 | 李逸兰 | 70 | 67 | 130 | 96 | 363 | 统考 |
|
| 20 | 103840213515219 | 吴馨帼 | 71 | 73 | 126 | 90 | 360 | 统考 |
|
| 21 | 103840213515198 | 陈诗如 | 68 | 76 | 106 | 108 | 358 | 统考 |
|
| 22 | 103840213515214 | 黄艺娜 | 58 | 70 | 102 | 128 | 358 | 统考 |
|
| 23 | 103840214215262 | 林芊慧 | 72 | 59 | 105 | 122 | 358 | 统考 |
|
| 24 | 103840213515138 | 徐艺欣 | 69 | 71 | 110 | 107 | 357 | 统考 |
|
| 25 | 103840213515183 | 杨波 | 64 | 66 | 114 | 112 | 356 | 统考 |
|
| 26 | 103840213515193 | 吴若昕 | 68 | 72 | 109 | 107 | 356 | 统考 |
|
| 注:1、请把推免生排列在表格的最前部分,然后按考生总分从高到低顺次排列。 |
| 2、报考类别请填写:统考或推免。推免生无需参加此次复试的,请在备注栏注明“已复试”字样。 |
| 3、一个专业一张表格。若同一专业学位同时招收全日制和非全日制专业学位,请在顶端的专业名称后用“()”注明清楚“全日制”或“非全日制”。 |
| 4、系(所)内不同专业之间和跨系(所)不同专业之间的调剂考生请在备注栏内注明:“由某某专业调剂”或“由某某系某某专业调剂”。 |
| 5、此复试名单的纸质版和电子版文件于4月30日(星期四)之前报送校招生办(纸质版需经院系领导签字并加盖院公章,电子版请发送至邮箱:www@xmu.edu.cn)。经招生办审核同意后,应尽快在各院系的网页上向考生和社会公布。 |