深圳大学艺术学部2020年考研复试名单
发布时间:2020-05-11
序号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 招生指标 |
| 1 | 方锦涛 | 男 | 130100 艺术学理论 | 本专业已经招收推免生5名,本轮统考招生指标10名,复试总人数15名,不接收调剂生。 |
| 2 | 陈丽霏 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 3 | 龚小倩 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 4 | 王蕊 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 5 | 叶文浩 | 男 | 130100 艺术学理论 | |
| 6 | 孙睿 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 7 | 魏志滢 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 8 | 周小玲 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 9 | 王惠冰 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 10 | 陈东 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 11 | 项巧佳 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 12 | 陈清愉 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 13 | 马思婕 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 14 | 杨清童 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 15 | 熊木楠 | 女 | 130100 艺术学理论 | |
| 16 | 王瑶 | 女 | 130200 音乐与舞蹈学 | 本专业已经招收推免生4名,本轮统考招生指标4名,本轮复试总人数3名,可接收调剂生。 |
| 17 | 蒋莎 | 女 | 130200 音乐与舞蹈学 | |
| 18 | 蒋楷文 | 女 | 130200 音乐与舞蹈学 | |
| 19 | 薛晗 | 女 | 130300 戏剧与影视学 | 本专业已经招收推免生5名,本轮统考招生指标3名,复试总人数5人,不接收调剂生。 |
| 20 | 彭家益 | 女 | 130300 戏剧与影视学 | |
| 21 | 陈丹婷 | 女 | 130300 戏剧与影视学 | |
| 22 | 王若钰 | 女 | 130300 戏剧与影视学 | |
| 23 | 柯丽尧 | 女 | 130300 戏剧与影视学 | |
| 24 | 邓嘉诚 | 男 | 130400 美术学 | 本专业已经招收推免生8名,本轮统考招生指标6名,复试总人数9人,不接收调剂生。 |
| 25 | 丘珊珊 | 女 | 130400 美术学 | |
| 26 | 戴雨昕 | 女 | 130400 美术学 | |
| 27 | 程燕妮 | 女 | 130400 美术学 | |
| 28 | 刘超 | 男 | 130400 美术学 | |
| 29 | 黄晓雅 | 女 | 130400 美术学 | |
| 30 | 周卓晹 | 男 | 130400 美术学 | |
| 31 | 刘熙 | 女 | 130400 美术学 | |
| 32 | 杨婷 | 女 | 130400 美术学 | |
| 33 | 郭绮静 | 女 | 130500 设计学 | 本专业已经招收推免生14名,本轮统考招生指标8名,复试总人数12名,不接收调剂生。 |
| 34 | 李逸茹 | 女 | 130500 设计学 | |
| 35 | 侯珂 | 女 | 130500 设计学 | |
| 36 | 赵心雨 | 女 | 130500 设计学 | |
| 37 | 欧阳家彦 | 男 | 130500 设计学 | |
| 38 | 谭婷 | 女 | 130500 设计学 | |
| 39 | 林培琼 | 女 | 130500 设计学 | |
| 40 | 万金 | 女 | 130500 设计学 | |
| 41 | 卢晓漫 | 女 | 130500 设计学 | |
| 42 | 马晓芳 | 女 | 130500 设计学 | |
| 43 | 张家泰 | 男 | 130500 设计学 | |
| 44 | 杨凌云 | 女 | 130500 设计学 | |
| 45 | 林家嘉 | 女 | 135108 艺术设计 | 本专业已经招收推免生44名,本轮统考招生指标38名,复试总人数53人,不接收调剂生。 |
| 46 | 郭悠 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 47 | 张丙寅 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 48 | 梁冯娜 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 49 | 邱鹭燕 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 50 | 刘羽帆 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 51 | 廖兰馨 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 52 | 李敏 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 53 | 殷子惠 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 54 | 潘婉婷 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 55 | 张越 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 56 | 付池滢 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 57 | 朱红玥 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 58 | 江婧瑜 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 59 | 钟雅瑄 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 60 | 陈淑敏 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 61 | 林志彪 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 62 | 陈昊 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 63 | 谢思睿 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 64 | 徐洪昱 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 65 | 廖蕾 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 66 | 张豪 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 67 | 贺元 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 68 | 陈筱宇 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 69 | 王玉涵 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 70 | 张锴 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 71 | 庄晓蓉 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 72 | 林飘怡 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 73 | 许宝方 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 74 | 张龄予 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 75 | 朱思欢 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 76 | 郑洲贞妮 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 77 | 骆思雅 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 78 | 付雨欣 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 79 | 熊石陵 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 80 | 徐艺珈 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 81 | 柳亚洲 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 82 | 翁向悦 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 83 | 周潇健 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 84 | 罗晗 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 85 | 梁尹耀 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 86 | 刘小俊 | 男 | 135108 艺术设计 | |
| 87 | 童美芳 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 88 | 杨欣 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 89 | 张忻意 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 90 | 施楠 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 91 | 刘欣 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 92 | 余秋红 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 93 | 汤文仪 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 94 | 尹君宜 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 95 | 唐璇 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 96 | 朱思华 | 女 | 135108 艺术设计 | |
| 97 | 刘硕硕 | 女 | 135108 艺术设计 |








